Diese Apfelsorten sind für Sie wurzelnackt, mit Ballen oder im Container in verschiedenen Größen verfügbar.
| Sorte | Genussreife | Geschmack |
|---|---|---|
| Apfel - Malus domestica | ||
| Alkmene | Sep. - Nov. | süß, kräftiges Aroma |
| Altländer Pfannkuchenapfel | März - Juni | leicht säuerlich, mildes Aroma |
| Ananasrenette | Nov. - März | säuerlich, würziges Aroma |
| Auralia | Dez. - März | fein süßsäuerlich |
| Bittenfelder Sämling | Nov. - März | sehr säuerlich |
| Braeburn | Okt. - Nov. | saftig feinsäuerlich |
| Brettacher Gewürzapfel | Feb. - März | saftig, fruchtig herb |
| Carola | Sep. - Dez. | spritzig süß, edles Aroma |
| Cox Orangenrenette | Okt. - Dez. | edles Aroma, süß |
| Cox Orange Queen – Winterapfel | Okt. - Dez. | edles Aroma, süß |
| Damason's Renette | Okt. | knackig süßsäuerlich |
| Dülmener Herbstrosenapfel | Sep. - Dez. | fein süßsäuerlich |
| Edler von Leipzig | Dez. - April | süßsäuerlich |
| Elstar | Okt. - März | fruchtig feinsäuerlich |
| Finkenwerder Herbstprinz (Hasenkopf) | Nov. - März | würzig süßsäuerlich |
| Französische Goldrenette | Dez. - März | würzig, weinig |
| Gala | Sep - Feb. | saftig, süß |
| Geheimrat Dr. Oldenburg | Sep. - Nov. | saftig, mild süßsäuerlich |
| Gelber Bellefleur (Metzger's Kalvill) | Nov. - März | fein würzig, weinig |
| Gelber Edelapfel | Sep. - Jan. | würzig säuerlich aromatisch |
| Gloster 69 | Nov. - April | süßsäuerlich, leichtes Aroma |
| Golden Delicious | Okt. - Feb. | süß feinsäuerlich |
| Goldparmäne | Okt. - Feb. | süßsäuerlich würzig weinig |
| Goldrenette Freiherr von Berlepsch | Nov. - Feb. | edelweinig stark aromatisch |
| Goldrenette von Blenheim | Nov. - März | süßweinig , herb |
| Graue Herbstrenette | OKt. - Dez. | weinsäuerlich würzig |
| Grahams Jubiläumsapfel | Okt. - Dez. | feinsäuerlich, mäßig süß |
| Gravensteiner | Aug. - Sept. | süßsäuerlich, starkes Aroma |
| Helios | A. Aug. | zart süßsäuerlich, leicht aromatisch |
| Harberts Renette (Königsapfel) | Okt. - Feb. | süßsäuerlich, fein aromatisch |
| Hibernal | Sep. - Jan. | säuerlich, saftig |
| Idared | Feb. - Mai . | süßsäuerlich, reich an Vit. C |
| Ingrid Marie | Okt. - Dez. | süß, mild säuerlich |
| Jakob Fischer | ||
| Jakob Lebel | Okt. - Jan. | sehr saftig, spritzig säuerlich |
| James Grieve | Sept. - Okt. | säuerlichsüß, edelaromatisch |
| Jonagold | Nov. - März | süß, fein aromatisch |
| Jonathan – Winterapfel | Nov. - April | kräftig süßsäuerlich |
| Juwel aus Kirchwerder | ||
| Kaiser Alexander | ||
| Kaiser Wilhelm | Nov. - März | kräftig süßsäuerlich |
| Kalterer Böhmer | ||
| Landsberger Renette | ||
| Lausitzer Nelkenapfel | ||
| Laxtons Superb | ||
| Macoun | ||
| Münsterländer Borsdorfer | ||
| Öhringer Blutstreifling | Nov. - März | saftig , süß |
| Ontario | Feb. - Mai | saftig, mild säuerlich |
| Pilot | Feb. - Juni | knackig, süßsäuerlich |
| Pinova | Nov. - April | saftig, fest, süßsäuerlich |
| Pirol | Sept. - Nov. | kräftig süßsäuerlich |
| Piros | Aug. | harmonisch süßsäuerlich |
| Pommerscher Krummstiel | ||
| Prinz Albrecht von Preußen – Herbstapfel | Okt. - Dez. | süßsauer leichtes Aroma |
| Purpuroter Cousinot | ||
| Reanda | Okt. - Feb. | süßsäuerlich aromatisch |
| Rebella | ||
| Remo | ||
| Renora | ||
| Resi | ||
| Retina | ||
| Rewena | ||
| Rheinischer Bohnapfel | ||
| Rheinischer Krummstiel | ||
| Rheinischer Winterrambour | ||
| Ribston Pepping | ||
| Rote Alkmene | ||
| Rote Goldparmäne | ||
| Roter Gravensteiner | ||
| Rote Sternrenette | Okt. - Jan. | mäßig saftig , leicht süßsäuerlich |
| Roter Boskoop | Jan. - April | saftig, säuerlich |
| Roter Eiserapfel | Dez. - April | saftig, süßsäuerlich |
| Roter Finkenwerder Herbstprinz | ||
| Roter Herbstkalvil (Himbeerapfel, Brautapfel) | Sep. - Nov. | mild süßsäuerlich |
| Roter Jonathan | ||
| Roter Jungfernapfel | ||
| Roter Münsterländer Borsdorfer | Jan. - März | leicht säuerlich |
| Roter Trierer Weinapfel | Jan. -April | herb, würzig |
| Roter Winterkalvil | ||
| Rubinola | ||
| Sächsischer Königsapfel | ||
| Santana -R- | ||
| Schöner von Boskoop | Jan. - April | saftig , säuerlich |
| Schöner von Herrnhut | Okt. - Dez. | leicht säuerlich süßweinig, saftig |
| Schöner von Wiltshire | Nov. - März | süß, zart gewürzt |
| Schweizer Orangenapfel | Dez. - März | säuerlich süß, saftig aromatisch |
| Seestermüher Zitronenapfel | Okt. - Jan. | säuerlich, saftig |
| Shampion | Okt. - Dez. | süß säuerlich, mild |
| Sommerborsdorfer | Sept. - Dez. | säuerlich süß, aromatisch |
| Spartan | Nov. - E. Feb. | süß |
| Summerred | Aug. - Sept. | süßsäuerlich, saftig |
| Topaz -S- | Sept. - März | saftig, süßsäuerlich |
| Undine | Dez.- April | kräftig süßsäuerlich, aromatisch |
| von Zuccalmaglios Rennette | Nov. - März | mild süßsäuerlich, aromatisch |
| Weißer Klarapfel (Augustapfel) | E. Juli - A. Aug. | säuerlich erfrischend |
| Weißer Winterglockenapfel | Dez. - Mai | säuerlich, leichtes Aroma |
| Weißer Winterkalvil (Eckapfel) | A.Okt - E.Okt. | saftig, edelaromatisch |
| Welschisner (Roter Zwiebelapfel) | Dez. - April | mild aromatisch, trocken |
